甲斐高風のGAME REPORT
『STAR OCEAN Till the End of Time』(エニックス/プレイステーション2)
さあ、星の海に出かけよう。(CMの惹句より)
「プレイレポート」という性質上ネタバレは不可避のものであることを御留意の上、お読み下さい。
●前半(ハイダ4号星〜エリクール2号星)へ●
●後半(ムーンベース〜隠しダンジョン)へ●
甲斐高風のGAME REPORT『STAR OCEAN Till the End of Time』TOP(現在地)
このプレイレポートで取得したバトルコレクション:119/300
ユニバースモード使用可能(90)
001:戦闘回数50 | 002:戦闘回数500 | 003:戦闘回数1000 | 004:戦闘回数2000 | 005:戦闘回数5000 | | | 008:HIT数10 |
009:HIT数30 | 010:HIT数50 | 011:HIT数70 | 012:HIT数100 | 013:HIT数150 | 014:HIT数200 | 015:HIT数250 | |
017:CHAIN数3 | 018:CHAIN数10 | 019:CHAIN数20 | 020:CHAIN数30 | 021:CHAIN数40 | 022:CHAIN数50 | 023:CHAIN数60 | 024:CHAIN数70 |
025:CHAIN数80 | 026:CHAIN数90 | 027:CHAIN数100 | 028:CHAIN数200 | 029:CHAIN数500 | 030:敵殺傷数300 | 031:敵殺傷数600 | 032:敵殺傷数900 |
033:敵殺傷数1500 | 034:敵殺傷数3000 | 035:敵殺傷数6000 | 036:敵殺傷数10000 | | 038:最速戦闘時間30秒 | 039:最速戦闘時間20秒 | 040:最速戦闘時間15秒 |
041:最速戦闘時間10秒 | 042:逃走数10 | 043:逃走数50 | 044:逃走数100 | 045:行動不能数10 | 046:行動不能数50 | 047:行動不能数100 | 048:ボタン入力数10000 |
049:ボタン入力数100000 | | 051:フィニッシュアタック数10 | 052:フィニッシュアタック数50 | 053:連続プロテクト成功数10 | 054:フィニッシュアタック数500 | 055:フィニッシュアタック数1000 | 056:レベル数10 |
057:レベル数77 | 058:レベル数100 | 059:レベル数128 | 060:レベル数255 | 061:プロテクトブレイク数10 | 062:プロテクトブレイク数50 | 063:プロテクトブレイク数100 | 064:プロテクトブレイク数500 |
065:プロテクトブレイク数1000 | 066:怒り数10 | 067:怒り数50 | 068:怒り数100 | | | 071:最大ダメージ1000 | 072:最大ダメージ5000 |
073:最大ダメージ10000 | | | 076:ノーダメージ勝利 | | | | |
081 | | | | | 086:月影団長を1分撃破 | 087:月影団長をノーダメージ勝利 | |
089 | 090:コッカトライスを1分撃破 | | | | | | |
097 | | | | | | | |
105 | | 107:ガブリエ撃破 | | | | | |
113 | | | | | | | |
121ダークアイをノーダメージ勝利 | | | | 125:ストーンゴーレムをノーダメージ勝利 | | | |
129 | | | 132:ルシファー撃破 | | | | |
137 | | | | | | | |
145 | | | | | | | 152:イセリア撃破 |
153 | | | | | | | |
161:レナス撃破 | | | | | | | |
169 | 170:フレイ撃破 | | | | | | |
177 | | | | 181:本気ヴォックス遭遇 | 182:本気ヴォックス撃破 | 183:本気ヴォックスからアイテム入手 | |
185 | | | | | | 191:本気ヴォックスに挑発10 | 192:本気ヴォックスに挑発30 |
193 | | | | 197:大攻撃オンリー勝利 | | | |
201 | | | | | | | |
209:魔法オンリー勝利 | | | | | | | |
217:バトルスキルオンリー勝利 | 218:ルシファーにバトルスキルオンリー勝利 | | | 221:孤独戦闘勝利 | | | |
225 | | 227:ファイアボルト回避 | 228:メタルチンケ撃破 | 229:チンケシーフLV99撃破 | 230:モンジャラゴラ遭遇 | | 232:ダメージ111 |
233:ダメージ222 | 234:ダメージ333 | 235:ダメージ555 | 236:ダメージ777 | 237:ダメージ5555 | 238:ダメージ7777 | | 240:連続ノーダメージ勝利数10 |
241:連続ノーダメージ勝利数50 | 242:連続ノーダメージ勝利数100 | 243:連続孤独戦闘回数50 | 244:連続孤独戦闘回数100 | | 246:ファイアボルト回避数10 | | 248:連続フィニッシュアタック数10 |
249:連続フィニッシュアタック数20 | 250:連続フィニッシュアタック数50 | 251:連続レベルアップ数5 | 252:連続レベルアップ数10 | | 254:フィニッシュアタック数100 | 255:連続プロテクト成功数50 | |
257 | | | 260:連続バックアタック数5 | 261:連続サラウンドアタック数5 | 262:連続レイドアタック数5 | | |
265 | | | 268:連続0ダメージ30 | 269:連続0ダメージ50 | | | |
273 | | | | | | | |
281 | | | | | | | |
289 | 290:オート戦闘勝利 | | 292:10分以上戦闘 | | | 295:1分間敵から攻撃されない | |
297 | | | 300 |
●★2003年★へ●
●その他まとめて推進委員会へ●
●TOPへ●