名前 | 属性 | スキル | 効果 | レベル1発動率 | イカサマアイテムの傾向 | 備考 |
アイドル雀士スーチーパイ | 東 西 | 必殺!スーチースティック | 立直一発自摸和 | 15% | スーチースティック | 2015年5月26日 EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
御崎恭子 | 東 西 | 主人公は特別扱い! | 相手勝利時に自分のHPが減らない | 15% | ファイアーせっかん | 2015年5月19日 EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
天野麻衣 | 南 | 本日のお薦めパイ | 立直後5順目に栄和 | 25% | スペシャル召喚 | |
片桐志穂 | 西 北 | お嬢様特権! | パネルマッチ回数+2 | 25% | スペシャル召喚 | 2015年6月2日 EX/北属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
河本小百合 | 西 | 駆けつけ三倍 | 上がり役に「一盃口」が有る場合、最終得点3倍 | 25% | スペシャル召喚 | |
佐々木留美 | 東 西 | ルミのスタミナ注射 | 相手ハコテン時に牌力回復(最大牌力の20%) →2015年2月17日:相手ハコテン時に牌力10回復 | 25% | スペシャル召喚 | 2015年6月16日 EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
西野絵利佳 | 西 | 三点バースト | 清算時の攻撃力3倍 | 15% | スペシャル召喚 | |
南條理恵 | 北 | お姉さんのお・ね・が・い | 上がり時に字牌全てがドラ扱いに | 15% | スペシャル召喚 | |
水野佑紀 | 西 東 | ユキお祈りしちゃう | パネルマッチ回数+3 | 15% | スーチースティック | 2015年6月30日 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
美少女雀士スーチーユキ | 西 | ユキちゃんスマッシュ | 海底摸月(立直していればラストに必ず当たり牌をツモる) | 35% | スーチースティック | |
桜井美優里 | 西 東 | ミユリのお願い | 配牌時ドラ3枚積み込み | 25% | スペシャル召喚 | 2015年5月19日 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
橘麗華 | 南 | あと一回やらせてあげる | パネルマッチ回数+1 | 35% | ファイアーせっかん | |
一文字つかさ | 南 東 | 支援砲撃 | 獲得経験値1.5倍(端数切り上げ)発動した1局のみ有効 | 25% | スーチースティック | 2015年5月26日 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
機動雀士レモンパイ | 南 | ライトニングブレード | 海底摸月(海底の時テンパイしていると必ず当たり牌をツモる) | 25% | スーチースティック | |
篠原ありす | 西 東 | ありすいっきまーす | パネルマッチで最初から1枚見えた状態になる | 35% | スーチースティック | 2015年5月19日 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
魔法の雀士ピーチパイ | 南 | ピンキッシュ・フローレア | 立直後和了時3枚以上ある牌が裏ドラに | 25% | ファイアーせっかん | 2015年6月2日 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
槙枝早苗 | 西 東 | ティータイムですご主人様 | 相手が上がった時にイカサマアイテム(ランダムで1個)入手 | 25% →2015年2月17日:70% | ファイアーせっかん | |
暗黒の雀士チェリーパイ | 西 | チェリーボンバー | 嶺上開花(リーチ後にカンをしてリンシャン牌をツモると当たり牌になる) | 70% | スーチースティック | |
みるく | 西 | 全てアチシのものだピョン | 相手ハコテン時に雀力回復(最大雀力の20%) →2015年2月17日:相手ハコテン時に雀力10回復 | 25% | ファイアーせっかん | |
うちゅ〜の雀士ミルキーパイ | 西 南 | ミルキーシャワー | 槓した牌が槓ドラに | 35% | スーチースティック | 2015年6月16日 EX/南属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
セシル・デリンジャー | 北 | ダブリーサンダー | ダブル立直 | 15% | ファイアーせっかん | |
大天使セシエル | 北 | デビルリバース | パネルマッチで外れたパネルが裏返らなくなる | 35% | ファイアーせっかん | |
二ノ宮ことり | 東 西 | これで半分にしてあげる | 上がられた時に相手の得点を半分に | 25% →2015年6月16日:70% | スペシャル召喚 | 2015年5月26日 EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
リリム | 南 | ムリリンパッ | 親子交代時に親を継続できる | 35% →2015年6月16日:70% | ファイアーせっかん? | |
梅野摩夜 | 北 東 | クリスタルブリザード | パネルマッチ開始時一瞬全パネルが透けて見える | 15% | スペシャル召喚 | 2015年6月30日 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
索子聖羅 | 東 西 | 奇蹟の炎 | 和了時索子の暗刻がドラ扱いに | 35% | スペシャル召喚 | 2015年6月2日 EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
早乙女散留 | 東 北 | 全魔力解放 | 得点2倍 | 25% | スペシャル召喚 | 2015年6月16日 EX/北属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
早乙女七魅 | 北 | 分析完了 | HP2以上の状態でハコテンされた際HP1で残る | 25% →2015年6月16日:70% | ファイアーせっかん | |
スーチーパイmk.II | 北 南 | ターゲットロック | 配牌時ドラ4枚積み込み | 15% | ファイアーせっかん? | 2015年6月30日 EX/南属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
東條万理 | 南 東 | 科学の力 | 一気通貫系の牌を積み込む | 2〜20% | ファイアーせっかん | 2015年4月7日「新キャラ追加!天才少女 東條万理」(ミッション22クリア後) EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
印南夏穂 | 西 北 | code:0 三元牌封殺 | 三元牌系の牌を積み込む | 15〜24% | スーチースティック | 2015年4月14日「新キャラ!癒し系雀ボーグ 印南夏穂」(ミッション23クリア後) EX/北属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
スーチーパイ[メモリアル] | 東 | 必殺!スーチースティック | 立直一発自摸和 | 15% | − | 2015年2月6日−2015年6月30日 『スーチーパイ 20th メモリアルアートワークス』シリアルコード:SRLv50→UR、LGのみ |
御崎恭子[正月’15] | 東 | 主人公は特別扱い! | 相手勝利時に自分のHPが減らない | 15% | ファイアーせっかん | 2014年12月29日「御崎恭子とお正月」 |
ミルキーパイ[スーチーコス] →2015年4月21日:ミルキーパイ[スーチー] | 西 東 | ミルキーシャワー | 槓した牌が槓ドラに | 35% →2015年4月21日:70% | スーチースティック | 2015年1月20日「ミルキーパイを倒せ!」 2015年4月21日「再登場!ミルキーパイ&桜井美優里を倒せ!」(東属性追加) 東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
天野麻衣[裸リボン] | 南 | 本日のお薦めパイ | 立直後5順目に栄和 | 25% | スペシャル召喚 | 2015年2月3日「天野麻衣とバレンタイン」 |
桜井美優里[スノーペンギン] →2015年4月21日:桜井美優里[雪ペンギン] | 北 南 | ミユリのお願い | 配牌時ドラ3枚積み込み | 25% →2015年4月21日:35% | スペシャル召喚 | 2015年2月10日「桜井美優里を倒せ!」 2015年4月21日「再登場!ミルキーパイ&桜井美優里を倒せ!」(南属性R、SR追加) 南属性はUR+R、SR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
片桐志穂[甘酒姫] →2015年6月2日:片桐志穂[和服] | 西 東 | お嬢様特権! | パネルマッチ回数+2 | 35% | スペシャル召喚 | 2015年2月24日「片桐志穂と雛祭り」 2015年6月30日「片桐志穂と七夕」 東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
水野佑紀[ゴスロリ] | 東 南 | ユキお祈りしちゃう | パネルマッチ回数+3 | 25% | ファイアーせっかん | 2015年3月10日「水野佑紀を倒せ!」 2015年6月30日「水野佑紀を倒せ!」 南属性はSR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
槙枝早苗[チェリー] | 東 北 | ティータイムですご主人様 | 相手が上がった時にイカサマアイテム(ランダムで1個)入手 | 90% | スペシャル召喚 | 2015年3月31日「槙枝早苗とお花見」 EX/北属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
橘麗華[極] | 南 北 | あと一回やらせてあげる | パネルマッチ回数+1 | 30% | − | 2015年3月4日「第1回 バトルロワイヤル」 EX/北属性はR、SR、UR(順位報酬限定)→LGのみ |
セシル[若] | 北 西 | ダブリーサンダー | ダブル立直 | 11%(スキルレベル5で20%以上?) | ファイアーせっかん | 2015年4月28日「最強雀士セシル[1万18歳]verを倒せ!」 EX/西属性はR、SR→UR、LGのみ |
ピーチパイ[武者] | 東 西 | ピンキッシュ・フローレア | 立直後和了時3枚以上ある牌が裏ドラに | 35% | スーチースティック | 2015年5月12日「ピーチパイと端午の節句」 EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
リリム[夢魔正装] | 南 東 | ムリリンパッ | 親子交代時に親を継続できる | 30% | − | 2015年5月26日「第2回 バトルロワイヤル」 EX/東属性はR、SR、UR(順位報酬限定)→LGのみ |
索子聖羅[ウェディング] | 北 西 | 奇蹟の炎 | 和了時索子の暗刻がドラ扱いに | 30% | スーチースティック | 2015年6月2日「索子聖羅とジューンブライド」EX/西属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
桜井美優里[キャラコス] | 西 東 | ミユリのお願いSpecial | 相手に天和・地和をされた際、90〜99%の確率で相手の攻撃を0にする | 90% | スペシャル召喚 | 2015年6月16日「桜井美優里の七?変化!」 EX/東属性はR、SR、UR(金のパネルマッチ限定)→LGのみ |
桜井美優里[うさぐるみ] | 西 | − | − | − | − | 2015年4月28日「ゴールデンウィーク応援キャンペーン!」 対戦専用キャラクターでカード及び図鑑登録なし |
名前 | 声優 | 身長、3サイズ | 血液型 誕生日(星座) | 必殺技 |
東條万理 | やなせなつみ | 156 74-57-84 | A型 3月21日(牡羊座) | 科学の力 |
印南夏穂 | 端沢渓 | 168 100-62-92 | O型 8月1日(獅子座) | code:0 三元牌封殺 |
ミッションレベル | 対戦条件 | 勝利条件 | 対戦相手 | HP | 攻撃力 | 消費牌力 | 獲得経験値 | 制限時間 |
0 | ゲーム開始時 | Cスーチーパイ(HP800、攻撃力40) VSスーチーパイ | 10000 | 1000 | ||||
1 | デッキに[天野麻衣]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 2000 | 100 | 1 | 1 | 03:00:00 |
デッキに[索子聖羅]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 2000 | 100 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
デッキに[御崎恭子]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 2000 | 100 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
2 | デッキに[みるく]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 3000 | 150 | 1 | 1 | 03:00:00 |
デッキに[ミルキーパイ]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 4000 | 200 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 6000 | 100 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
3 | デッキに[桜井美優里]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 6000 | 300 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[150]以下にする | 相手のHPを0にする | VS桜井美優里 | 1500 | 75 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 15000 | 250 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS桜井美優里 | 1500 | 75 | 1 | 1 | 00:05:00 | |
4 | デッキに[早乙女散留]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 8000 | 400 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[150]以下にする | 相手のHPを0にする | VS早乙女散留 | 2000 | 100 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSミルキーパイ | 21000 | 350 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS早乙女散留 | 2000 | 100 | 1 | 1 | 00:05:00 | |
5 | デッキに[二ノ宮ことり]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 10000 | 500 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[150]以下にする | 相手のHPを0にする | VS二ノ宮ことり | 3200 | 160 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 30000 | 500 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS二ノ宮ことり | 3200 | 160 | 1 | 1 | 00:05:00 | |
6 | デッキに[スーチーパイmkII]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 12000 | 600 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[160]以下にする | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイmk.II | 3600 | 180 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSミルキーパイ | 33000 | 550 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイmk.II | 3600 | 180 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
7 | デッキに[早乙女七魅]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 14000 | 700 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[180]以下にする | 相手のHPを0にする | VS早乙女七魅 | 4000 | 200 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSミルキーパイ | 36000 | 600 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
[スーチーパイ]のみにする | 相手のHPを0にする | VS早乙女七魅 | 4000 | 200 | 3 | 1 | 00:15:00 | |
8 | デッキに[水野佑紀]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 16000 | 800 | 1 | 1 | 03:00:00 |
デッキに[スーチーユキ]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 17000 | 850 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
攻撃力合計[220]以下にする | 相手のHPを0にする | VSスーチーユキ | 4600 | 230 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーユキ | 42000 | 700 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS水野佑紀 | 4600 | 230 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
9 | デッキに[南條理恵]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 18000 | 900 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[230]以下にする | 相手のHPを0にする | VS南條理恵 | 5400 | 270 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーユキ | 48000 | 800 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS南條理恵 | 5400 | 270 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
10 | デッキに[篠原ありす]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 19000 | 950 | 1 | 1 | 03:00:00 |
デッキに[ピーチパイ]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 20000 | 1000 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
攻撃力合計[250]以下にする | 相手のHPを0にする | VSピーチパイ | 5600 | 280 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSピーチパイ | 51000 | 850 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS篠原ありす | 5600 | 280 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
11 | デッキに[河本小百合]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 24000 | 1200 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[270]以下にする | 相手のHPを0にする | VS河本小百合 | 6000 | 300 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSピーチパイ | 54000 | 900 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS河本小百合 | 6000 | 300 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
12 | デッキに[佐々木留美]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 26000 | 1300 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[300]以下にする | 相手のHPを0にする | VS佐々木留美 | 6400 | 320 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 57000 | 950 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS佐々木留美 | 6400 | 320 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
スキルレベル[5]以上のキャラを含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 26000 | 1300 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
13 | デッキに[片桐志穂]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 28000 | 1400 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[330]以下にする | 相手のHPを0にする | VS片桐志穂 | 7400 | 370 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSピーチパイ | 66000 | 1100 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS片桐志穂 | 7400 | 370 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
14 | デッキに[槙枝早苗]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 30000 | 1500 | 1 | 1 | 03:00:00 |
デッキに[チェリーパイ]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 32000 | 1600 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
攻撃力合計[360]以下にする | 相手のHPを0にする | VSチェリーパイ | 8000 | 400 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSチェリーパイ | 72000 | 1200 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS槙枝早苗 | 8000 | 400 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
15 | デッキに[梅野摩夜]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 36000 | 1800 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[380]以下にする | 相手のHPを0にする | VS梅野摩夜 | 8600 | 430 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSチェリーパイ | 78000 | 1300 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS梅野摩夜 | 8600 | 430 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
16 | デッキに[一文字つかさ]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 40000 | 2000 | 1 | 1 | 03:00:00 |
デッキに[レモンパイ]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 44000 | 2200 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
攻撃力合計[400]以下にする | 相手のHPを0にする | VSレモンパイ | 9400 | 470 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSレモンパイ | 84000 | 1400 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS一文字つかさ | 9400 | 470 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
17 | デッキに[西野絵利佳]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 46000 | 2300 | 1 | 1 | 03:00:00 |
攻撃力合計[430]以下にする | 相手のHPを0にする | VS西野絵利佳 | 9600 | 480 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSレモンパイ | 78000 | 1300 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[5分戦] | 相手のHPを0にする | VS西野絵利佳 | 9600 | 480 | 2 | 1 | 00:05:00 | |
18 | デッキに[橘麗華]を含む | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ | 50000 | 2500 | 2 | 2 | 03:00:00 |
攻撃力合計[470]以下にする | 相手のHPを0にする | VS橘麗華 | 10000 | 500 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSレモンパイ | 84000 | 1400 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
[スーチーパイ]のみにする | 相手のHPを0にする | VS橘麗華 | 10000 | 500 | 3 | 1 | 00:15:00 | |
19 | 全力でセシルを倒せ | 相手のHPを0にする | VSセシル・デリンジャー | 60000 | 3000 | 2 | 2 | 03:00:00 |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSチェリーパイ | 102000 | 1700 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
[スーチーパイ]のみにする | 相手のHPを0にする | VSセシル・デリンジャー | 12000 | 600 | 3 | 1 | 00:15:00 | |
20 | 全力でセシエルを倒せ | 相手のHPを0にする | VS大天使セシエル | 80000 | 4000 | 3 | 3 | 03:00:00 |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSスーチーユキ | 120000 | 2000 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
[スーチーパイ]のみにする | 相手のHPを0にする | VS大天使セシエル | 14000 | 700 | 3 | 1 | 00:15:00 | |
21 | 全力でリリムを倒せ | 相手のHPを0にする | VSリリム | 100000 | 5000 | 3 | 3 | 03:00:00 |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VSミルキーパイ | 144000 | 2400 | 1 | 1 | 03:00:00 | |
[スーチーパイ]のみにする | 相手のHPを0にする | VSリリム | 16800 | 800 | 3 | 1 | 00:15:00 | |
[スーチーパイ]のみにする | 相手のHPを0にする | VS大天使セシエル | 28000 | 1200 | 2 | 1 | 00:15:00 | |
2015年4月7日解放 | ||||||||
22 | 全力でスーチーパイを倒せ | 相手のHPを0にする | VSスーチーパイ[メモリアル] | 200000 | 2400 | 2 | 1 | 00:15:00 |
全力でミルキーパイを倒せ | 相手のHPを0にする | VSミルキーパイ[スーチーコス] | 180000 | 2800 | 2 | 1 | 00:15:00 | |
全力で桜井美優里を倒せ | 相手のHPを0にする | VS桜井美優里[スノーペンギン] | 190000 | 2600 | 1 | 1 | 00:15:00 | |
2015年4月14日解放 | ||||||||
23 | デッキに[早乙女七魅]を含む | 相手のHPを0にする | VS早乙女散留 | 150000 | 4200 | 2 | 1 | 00:15:00 |
デッキに[早乙女散留]を含む | 相手のHPを0にする | VS早乙女七魅 | 195000 | 3150 | 2 | 1 | 00:15:00 | |
対戦条件無し[高HP戦] | 相手のHPを0にする | VS東條万理 | 250000 | 2800 | 2 | 1 | 00:15:00 | |
印南夏穂 |
スーチーパイ 御崎恭子 リリム 御崎恭子[正月’15]
|
天野麻衣 天野麻衣[裸リボン]
|
片桐志穂 槙枝早苗 片桐志穂[甘酒姫] 槙枝早苗[チェリー]
|
河本小百合 佐々木留美
|
西野絵利佳
|
南條理恵 スーチーユキ
|
水野佑紀 水野佑紀[ゴスロリ]
|
桜井美優里 桜井美優里[スノーペンギン]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橘麗華
|
一文字つかさ
|
レモンパイ
|
篠原ありす ピーチパイ ピーチパイ[武者]
|
チェリーパイ 梅野摩夜
|
みるく
|
ミルキーパイ ミルキーパイ[スーチーコス]
|
セシル・デリンジャー セシル[若]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二ノ宮ことり スーチーパイmk.II
|
大天使セシエル
|
索子聖羅 索子聖羅[ウェディング] 桜井美優里[キャラコス] 桜井美優里[うさぐるみ]
|
早乙女散留
|
早乙女七魅
|
東條万理
|
印南夏穂
|